REBATE
GE® Unitized Spacemaker® 3.8 Cu. Ft. Washer, 5.9 Cu. Ft. White On White Electric Dryer
Model #: GUD27ESSMWW$1,299.00
$1,548.00
Save $249.00
For screen reader problems with this website, please call860-355-31168 6 0 3 5 5 3 1 1 6Standard carrier rates apply to texts.
Powerhouse Kitchens & Appliances
860-355-3116
GE® Diamond Gray Unitized Spacemaker® Stack Laundry with 3.8 Cu. Ft. washer capacity, 5.9 Cu. Ft. dryer capacity, auto-load sensing, and 6 rinse temperatures
Venting Directions | Rear, Left, Right |
---|
Shipping Weight | 279 |
---|
ENERGY STAR® Qualified | Yes |
---|---|
Energy Saver | 188 |
Cycle Status Light | Yes |
---|---|
Controls | Mechanical |
Bleach Dispenser | Yes |
---|---|
Fabric Softener Dispenser | Yes |
Quiet Package | Quiet-By-Design |
---|---|
Water Levels | Adaptive Fill |
Water Temperature(s) | Tap Cold; Cold; Cool; Colors; Warm; Hot |
Normal | Yes |
---|---|
Casual | Yes |
Delicate | Yes |
Timed Dry | Yes |
Wrinkle Reduction | Yes |
Whites | Yes |
Fuel Type | Electric |
---|---|
Stackable | Yes |
Type of Washer | Top Load |
Appliance Color | Gray |
ENERGY STAR Certified | No |
Width (in.) | 26.75 |
Depth (in.) | 30.88 |
Height (in.) | 75.88 |
Product Weight (lbs.) | 249 |
Number of Cycles | 11 Washer; 4 Dryer |
Depth w/Door Open 90 Degrees (in.) | 47.5 |
Dryer Number Of Cycles | 4 |
Washer Number Of Cycles | 11 |
Manufacturer Warranty | 1 Year |
Sanitize Option | No |
ADA Compliant | No |
Appliance Fit Width (in.) | 27 |
Color Finish Name | Gray |
Smart Compatible | No |
Wifi Capable | No |
Top Load Wash System | Agitator |
Self Cleaning | No |
Sensor Wash | No |
Propane Convertible | No |
Noise Reducing Technology | Yes |
Reversible Door Hinge | No |
Voltage | 208/240 |
Amp | 30 |
Frequency | 60 |
REBATE
$1,648.00
Save $299.00
You Might Also Need
Protection Plans
5 Year Parts & Labor Warranty under $1500 No Limited Liability
$229.95
Required for Use
Steel Fill Hoses for Laundry Washers
$35.00
Installation Services
Washer Installation Service
$199.00
Haul Away
Haul Away Service
$30.00
Optional Accessories
Laundry Dryer Vent Kit
$25.00
Qualifies for NECO October GE up to $1000 Rebate
REBATE
$1,548.00
Save $249.00
REBATE
$1,648.00
Save $249.00
REBATE
On Order
$1,748.00
Save $299.00
Allow fast, easy cycle selection
Cycles are designed to specifically handle various fabrics and soils
11 Washer Cycles and 4 Dryer Cycles
Select the right temperature for ideal wash results
Speeds are matched to fabric type for great clothes care
Washer will automatically measure the load size and add just the right amount of water, or choose your own
Simplify cycle selection
Fuel Type | Electric |
Stackable | Yes |
Type of Washer | Top Load |
Appliance Color | Gray |
ENERGY STAR Certified | No |
Width (in.) | 26.75 |
Depth (in.) | 30.88 |
Height (in.) | 75.88 |
Product Weight (lbs.) | 249 |
Number of Cycles | 11 Washer; 4 Dryer |
Depth w/Door Open 90 Degrees (in.) | 47.5 |
Dryer Number Of Cycles | 4 |
Washer Number Of Cycles | 11 |
Manufacturer Warranty | 1 Year |
Sanitize Option | No |
ADA Compliant | No |
Appliance Fit Width (in.) | 27 |
Color Finish Name | Gray |
Smart Compatible | No |
Wifi Capable | No |
Top Load Wash System | Agitator |
Self Cleaning | No |
Sensor Wash | No |
Propane Convertible | No |
Noise Reducing Technology | Yes |
Reversible Door Hinge | No |
Voltage | 208/240 |
Amp | 30 |
Frequency | 60 |
ENERGY STAR® Qualified: | Yes |
Energy Saver: | 188 |
Venting Directions: | Rear, Left, Right |
Shipping Weight: | 279 |
Cycle Status Light: | Yes |
Controls: | Mechanical |
Bleach Dispenser: | Yes |
Fabric Softener Dispenser: | Yes |
Quiet Package: | Quiet-By-Design |
Water Levels: | Adaptive Fill |
Water Temperature(s): | Tap Cold; Cold; Cool; Colors; Warm; Hot |
Normal: | Yes |
Casual: | Yes |
Delicate: | Yes |
Timed Dry: | Yes |
Wrinkle Reduction: | Yes |
Whites: | Yes |
Promotional Period: 10/26/2023 to 12/04/2023
NECO October GE up to $1000 Rebate Visa Prepaid Card